| AKM 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Sarja | Matka | Sarja | Matka |
| H21 | 6.3 | D21 | 5.2 |
| H35 | 5.1 | D35 | 3.9 |
| H40 | 5.1 | D40 | 3.9 |
| H45 | 4.9 | D45 | 3.5 |
| H50 | 4.4 | D50 | 3.4 |
| H55 | 3.8 | D55 | 3.1 |
| H60 | 3.5 | D60 | 2.6 |
| H65 | 3.4 | D65 | 2.6 |
| H70 | 3.1 | D70 | 2.3 |
| H75 | 2.6 | D75 | 2.3 |
| H80 | 2.3 | D80 | 2.0 |
| H85 | 2.0 | D20 | 3.9 |
| H20 | 5.1 | D18 | 3.9 |
| H18 | 5.1 | D16 | 3.4 |
| H16 | 3.8 | D14 | 2.7 |
| H14 | 2.7 | D13 | 2.3 |
| H13 | 2.3 | D12 | 1.9 |
| H12 | 1.9 | D12 TR | 1.7 |
| H12 TR | 1.7 | D10 RR | 2,7/1,7 |
| H10 RR | 2,7/1,7 |
RatapituudetIlkka Nokka2025-05-03T06:46:10+00:00